三國志14戰(zhàn)法效果匯總 三國志14全戰(zhàn)法效果一覽
三國志14戰(zhàn)法效果有哪些?國志國志果覽三國志14游戲中有96種戰(zhàn)法,不僅有奇襲、戰(zhàn)法奮戰(zhàn)等通用戰(zhàn)法,效果沈陽美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩還有萬人敵、匯總天下無雙這種武將專屬戰(zhàn)法,全戰(zhàn)這些戰(zhàn)法都擁有獨(dú)特的法效效果,需要靈活使用,國志國志果覽不清楚三國志14戰(zhàn)法效果的戰(zhàn)法玩家,下面小編帶來了三國志14戰(zhàn)法效果匯總,效果沈陽美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩一起來看看吧。匯總
三國志14戰(zhàn)法效果匯總

戰(zhàn)法一覽
| 戰(zhàn)法 | 系統(tǒng) | 偏重能力 | 對(duì)據(jù)點(diǎn) | 效果1 | 效果2 |
| 奮戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 無 |
| 突擊 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 奇襲 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 齊射 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 無 |
| 火矢 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 起火 | 賦予止步 |
| 連弩 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 激勵(lì) | 防御 | 武力 | ○ | 我方士氣上升 | 無 |
| 鐵壁 | 防御 | 武力 | × | 我方防御上升 | 無 |
| 吶喊 | 防御 | 武力 | ○ | 我方破城上升 | 敵方攻軍下降 |
| 牽制 | 壓制 | 武力 | × | 敵方攻城下降 | 敵方破城下降 |
| 大喝 | 壓制 | 武力 | × | 敵方防御下降 | 無 |
| 擾亂 | 壓制 | 武力 | × | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 無 |
| 業(yè)火 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 起火 | 無 |
| 止步 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予止步 | 無 |
| 混亂 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予混亂 | 無 |
| 挑釁 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予挑釁 | 無 |
| 謾罵 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 敵方士氣下降 | 敵方攻軍下降 |
| 鼓舞 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 無 |
| 治療 | 支援 | 智力 | ○ | 恢復(fù)傷兵 | 無 |
| 鎮(zhèn)靜 | 支援 | 智力 | × | 解除狀態(tài)異常 | 無 |
| 井闌 | 兵器 | 智力 | ○ | 傷害 | 無 |
| 沖車 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久傷害 | 無 |
| 投石 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久傷害 | 傷害 |
| 驅(qū)逐 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 無 |
| 猛攻 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 箭雨 | 船 | 武力 | × | 傷害 | 無 |
| 豪氣沖天 | 壓制 | 武力 | ○ | 我方士氣上升 | 敵方攻軍下降 |
| 妙才連箭 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方機(jī)動(dòng)上升 |
| 八門金鎖 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | ? |
| 力大無窮 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方防御上升 |
| 仁王挺立 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 遼來遼來 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方攻軍下降 |
| 身經(jīng)百戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 解除狀態(tài)異常 |
| 長驅(qū)直入 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方防御上升 |
| 王佐之才 | 支援 | 智力 | ○ | 解除狀態(tài)異常 | 恢復(fù)傷兵 |
| 兵貴神速 | 計(jì)略 | 智力 | × | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 敵方攻軍下降 |
| 虛誘掩殺 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
| 白馬鐵騎 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | × | 傷害 | 敵方防御下降 |
| 千方百計(jì) | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 解除狀態(tài)異常 |
| 黃須剛勇 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 猛虎爪牙 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 虎嘯風(fēng)烈 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 明察秋毫 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士氣上升 | 解除狀態(tài)異常 |
| 文武雙全 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 極焰 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 起火 | 敵方全能力下降 |
| 苦肉之計(jì) | 壓制 | 武力 | × | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 起火 |
| 瞞天過海 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 敵方全能力下降 |
| 錦帆猛攻 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 馳突 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 聰明剛毅 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 我方士氣上升 |
| 虎弓 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 機(jī)智奇策 | 計(jì)略 | 智力 | × | 敵方全能力下降 | 傷害 |
| 三百死士 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予挑釁 |
| 疑城之計(jì) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 神威貫穿 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 神弓 | 遠(yuǎn)程 | 武力 | ○ | 傷害 | 我方攻軍上升 |
| 明鏡止水 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 敵方全能力下降 | 起火 |
| 連環(huán)之計(jì) | 計(jì)略 | 智力 | × | 敵方士氣下降 | 賦予止步 |
| 足智多謀 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
| 氣焰萬丈 | 壓制 | 武力 | × | 敵方攻軍下降 | 敵方士氣下降 |
| 反骨刃 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予挑釁 |
| 忠勇義烈 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 鐵騎突 | 壓制 | 武力 | × | 敵方防御下降 | 解除狀態(tài)異常 |
| 龍?bào)J奮戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 虎翼奮戰(zhàn) | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 倒山傾海 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 酖毒 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 傷害 | 賦予全狀態(tài)異常 |
| 不費(fèi)吹灰 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方防御下降 |
| 掎角之計(jì) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予止步 | 敵方士氣下降 |
| 陷陣營 | 攻擊 | 武力 | ○ | 耐久傷害 | 我方破城上升 |
| 袁門威望 | 壓制 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 我方士氣上升 |
| 疾風(fēng)怒濤 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 疾風(fēng)迅雷 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方攻軍下降 |
| 袁門榮光 | 壓制 | 武力 | × | 敵方全能力下降 | 敵方士氣下降 |
| 白馬義從 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 天邊必殺 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 敵方士氣下降 |
| 蠻王咆哮 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 火神亂刃 | 計(jì)略 | 武力 | × | 起火 | 敵方士氣下降 |
| 神機(jī)妙算 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態(tài)異常 | 敵方士氣下降 |
| 強(qiáng)壯進(jìn)軍 | 壓制 | 武力 | ○ | 賦予混亂 | 我方機(jī)動(dòng)上升 |
| 精練策數(shù) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 敵方全能力下降 | 傷害 |
| 勇往直前 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 不屈不撓 | 計(jì)略 | 智力 | × | 我方防御上升 | 賦予混亂 |
| 沉毅大略 | 遠(yuǎn)程 | 智力 | ○ | 我方攻軍上升 | 解除狀態(tài)異常 |
| 深謀遠(yuǎn)慮 | 壓制 | 智力 | × | 敵方攻軍下降 | 敵方士氣下降 |
| 太平要術(shù) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態(tài)異常 | 恢復(fù)傷兵 |
| 軍神 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 我方士氣上升 |
| 萬人敵 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予止步 |
| 天下無雙 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 敵方士氣下降 |
| 魏武之強(qiáng) | 計(jì)略 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 敵方全能力下降 |
| 大器大德 | 壓制 | 智力 | ○ | 恢復(fù)傷兵 | 我方士氣上升 |
| 單騎行 | 攻擊 | 武力 | × | 傷害 | 賦予混亂 |
| 神算鬼謀 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 賦予全狀態(tài)異常 | 敵方全能力下降 |
| 大虎雄略 | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 解除狀態(tài)異常 | 我方全能力上升 |
| 神火計(jì) | 計(jì)略 | 智力 | ○ | 起火 | 賦予全狀態(tài)異常 |
| 傾國之舞 | 計(jì)略 | 智力 | × | 賦予混亂 | 賦予止步 |
戰(zhàn)法效果1詳細(xì)數(shù)據(jù)
| 戰(zhàn)法 | 效果1 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
| 奮戰(zhàn) | 傷害 | 10 | - | - |
| 突擊 | 傷害 | 8 | - | - |
| 奇襲 | 傷害 | 8 | - | - |
| 齊射 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
| 火矢 | 起火 | - | 6天 | - |
| 連弩 | 傷害 | 6 | - | - |
| 激勵(lì) | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 鐵壁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 吶喊 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
| 牽制 | 敵方攻城下降 | 5 | 7天 | - |
| 大喝 | 敵方防御下降 | 5 | 7天 | - |
| 擾亂 | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 5 | 7天 | - |
| 業(yè)火 | 起火 | - | 3天 | 半徑1格 |
| 止步 | 賦予止步 | - | 5天 | - |
| 混亂 | 賦予混亂 | - | 5天 | - |
| 挑釁 | 賦予挑釁 | - | 5天 | - |
| 謾罵 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 鼓舞 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 治療 | 恢復(fù)傷兵 | 14 | - | - |
| 鎮(zhèn)靜 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 井闌 | 傷害 | 4 | - | 半徑1格 |
| 沖車 | 耐久傷害 | 244 | - | - |
| 投石 | 耐久傷害 | 144 | - | - |
| 驅(qū)逐 | 傷害 | 8 | - | - |
| 猛攻 | 傷害 | 10 | - | - |
| 箭雨 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
| 豪氣沖天 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 妙才連箭 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 八門金鎖 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
| 力大無窮 | 傷害 | 15 | - | - |
| 仁王挺立 | 傷害 | 15 | - | - |
| 遼來遼來 | 傷害 | 15 | - | - |
| 身經(jīng)百戰(zhàn) | 傷害 | 15 | - | - |
| 長驅(qū)直入 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 王佐之才 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 兵貴神速 | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 2 | 10天 | 半徑1格 |
| 虛誘掩殺 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
| 白馬鐵騎 | 傷害 | 15 | - | - |
| 千方百計(jì) | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 黃須剛勇 | 傷害 | 15 | - | - |
| 猛虎爪牙 | 傷害 | 15 | - | - |
| 虎嘯風(fēng)烈 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 明察秋毫 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 文武雙全 | 傷害 | 15 | - | - |
| 極焰 | 起火 | - | 6天 | 半徑1格 |
| 苦肉之計(jì) | 敵方機(jī)動(dòng)下降 | 10 | 7天 | - |
| 瞞天過海 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 錦帆猛攻 | 傷害 | 15 | - | - |
| 馳突 | 傷害 | 15 | - | - |
| 聰明剛毅 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 虎弓 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 機(jī)智奇策 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 三百死士 | 傷害 | 15 | - | - |
| 疑城之計(jì) | 傷害 | 15 | - | - |
| 神威貫穿 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 神弓 | 傷害 | 10 | - | - |
| 明鏡止水 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 連環(huán)之計(jì) | 敵方士氣下降 | 10 | - | - |
| 足智多謀 | 賦予混亂 | - | 7天 | - |
| 氣焰萬丈 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 反骨刃 | 傷害 | 15 | - | - |
| 忠勇義烈 | 傷害 | 15 | - | - |
| 鐵騎突 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 龍?bào)J奮戰(zhàn) | 傷害 | 15 | - | - |
| 虎翼奮戰(zhàn) | 傷害 | 15 | - | - |
| 倒山傾海 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 酖毒 | 傷害 | 6 | - | 半徑1格 |
| 不費(fèi)吹灰 | 傷害 | 15 | - | - |
| 掎角之計(jì) | 賦予止步 | - | 7天 | - |
| 陷陣營 | 耐久傷害 | 88 | - | - |
| 袁門威望 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | - |
| 疾風(fēng)怒濤 | 傷害 | 15 | - | - |
| 疾風(fēng)迅雷 | 傷害 | 15 | - | - |
| 袁門榮光 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 白馬義從 | 傷害 | 15 | - | - |
| 天邊必殺 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 蠻王咆哮 | 傷害 | 10 | - | 半徑1格 |
| 火神亂刃 | 起火 | - | 9天 | - |
| 神機(jī)妙算 | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 強(qiáng)壯進(jìn)軍 | 賦予混亂 | - | 3天 | - |
| 精練策數(shù) | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 勇往直前 | 傷害 | 15 | - | - |
| 不屈不撓 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 沉毅大略 | 我方攻軍上升 | 10 | 10天 | - |
| 深謀遠(yuǎn)慮 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 太平要術(shù) | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 軍神 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
| 萬人敵 | 傷害 | 20 | - | - |
| 天下無雙 | 傷害 | 15 | - | 半徑1格 |
| 魏武之強(qiáng) | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | 半徑1格 |
| 大器大德 | 恢復(fù)傷兵 | 17 | - | 半徑1格 |
| 單騎行 | 傷害 | 20 | - | - |
| 神算鬼謀 | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 5天 | 半徑1格 |
| 大虎雄略 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 神火計(jì) | 起火 | - | 9天 | 半徑1格 |
| 傾國之舞 | 賦予混亂 | - | 5天 | 半徑1格 |
戰(zhàn)法效果2詳細(xì)數(shù)據(jù)
| 戰(zhàn)法 | 效果2 | 效果量 | 效果期間 | 效果范圍 |
| 奮戰(zhàn) | 無 | - | - | - |
| 突擊 | 敵方士氣下降 | 5 | - | - |
| 奇襲 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
| 齊射 | 無 | - | - | - |
| 火矢 | 賦予止步 | - | 1天 | - |
| 連弩 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 激勵(lì) | 無 | - | - | - |
| 鐵壁 | 無 | - | - | - |
| 吶喊 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
| 牽制 | 敵方破城下降 | 5 | 7天 | - |
| 大喝 | 無 | - | - | - |
| 擾亂 | 無 | - | - | - |
| 業(yè)火 | 無 | - | - | - |
| 止步 | 無 | - | - | - |
| 混亂 | 無 | - | - | - |
| 挑釁 | 無 | - | - | - |
| 謾罵 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | - |
| 鼓舞 | 無 | - | - | - |
| 治療 | 無 | - | - | - |
| 鎮(zhèn)靜 | 無 | - | - | - |
| 井闌 | 無 | - | - | - |
| 沖車 | 無 | - | - | - |
| 投石 | 傷害 | 4 | - | - |
| 驅(qū)逐 | 無 | - | - | - |
| 猛攻 | 賦予混亂 | - | 1天 | - |
| 箭雨 | 無 | - | - | - |
| 豪氣沖天 | 敵方攻軍下降 | 5 | 7天 | 半徑1格 |
| 妙才連箭 | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 2 | 10天 | - |
| 八門金鎖 | ? | - | - | - |
| 力大無窮 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | - |
| 仁王挺立 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 遼來遼來 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
| 身經(jīng)百戰(zhàn) | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 長驅(qū)直入 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | ? |
| 王佐之才 | 恢復(fù)傷兵 | 14 | - | 半徑1格 |
| 兵貴神速 | 敵方攻軍下降 | 3 | 7天 | 半徑1格 |
| 虛誘掩殺 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
| 白馬鐵騎 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 千方百計(jì) | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 黃須剛勇 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 猛虎爪牙 | 我方攻軍上升 | 3 | 10天 | 半徑1格 |
| 虎嘯風(fēng)烈 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 明察秋毫 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 文武雙全 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 極焰 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
| 苦肉之計(jì) | 起火 | - | 6天 | - |
| 瞞天過海 | 敵方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
| 錦帆猛攻 | 賦予混亂 | - | 2天 | - |
| 馳突 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 聰明剛毅 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 虎弓 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 機(jī)智奇策 | 傷害 | 8 | - | 半徑1格 |
| 三百死士 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
| 疑城之計(jì) | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 神威貫穿 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
| 神弓 | 我方攻軍上升 | 5 | 10天 | - |
| 明鏡止水 | 起火 | - | 6天 | - |
| 連環(huán)之計(jì) | 賦予止步 | - | 6天 | 半徑1格 |
| 足智多謀 | 賦予止步 | - | 6天 | - |
| 氣焰萬丈 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 反骨刃 | 賦予挑釁 | - | 2天 | - |
| 忠勇義烈 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 鐵騎突 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 龍?bào)J奮戰(zhàn) | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 虎翼奮戰(zhàn) | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 倒山傾海 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 酖毒 | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 3天 | - |
| 不費(fèi)吹灰 | 敵方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 掎角之計(jì) | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 陷陣營 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
| 袁門威望 | 我方士氣上升 | 18 | - | - |
| 疾風(fēng)怒濤 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 疾風(fēng)迅雷 | 敵方攻軍下降 | 10 | 7天 | - |
| 袁門榮光 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 白馬義從 | 賦予止步 | - | 2天 | - |
| 天邊必殺 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 蠻王咆哮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 火神亂刃 | 敵方士氣下降 | 15 | - | - |
| 神機(jī)妙算 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 強(qiáng)壯進(jìn)軍 | 我方機(jī)動(dòng)上升 | 2 | 10天 | - |
| 精練策數(shù) | 傷害 | 5 | - | - |
| 勇往直前 | 賦予混亂 | - | 2天 | 半徑1格 |
| 不屈不撓 | 賦予混亂 | - | 6天 | - |
| 沉毅大略 | 解除狀態(tài)異常 | - | - | 半徑2格 |
| 深謀遠(yuǎn)慮 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑1格 |
| 太平要術(shù) | 恢復(fù)傷兵 | 17 | - | 半徑2格 |
| 軍神 | 我方士氣上升 | 25 | - | - |
| 萬人敵 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
| 天下無雙 | 敵方士氣下降 | 10 | - | 半徑2格 |
| 魏武之強(qiáng) | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 大器大德 | 我方士氣上升 | 15 | - | 半徑1格 |
| 單騎行 | 賦予混亂 | - | 4天 | 半徑1格 |
| 神算鬼謀 | 敵方全能力下降 | 10 | 7天 | 半徑1格 |
| 大虎雄略 | 我方全能力上升 | 5 | 10天 | 半徑1格 |
| 神火計(jì) | 賦予全狀態(tài)異常 | - | 9天 | - |
| 傾國之舞 | 賦予止步 | - | 4天 | 半徑1格 |
以上就是全戰(zhàn)小編為大家?guī)淼娜龂?4戰(zhàn)法效果匯總 ,希望對(duì)各位玩家有所幫助。法效
國志國志果覽相關(guān)文章:
- 《Apex英雄》通行證調(diào)整 30天內(nèi)好評(píng)率跌至10%
- 《人類:一敗涂地》銷量突破200萬 僅由一人制作
- 《勇者斗惡龍 VR》預(yù)告視頻公布 4月27日發(fā)售
- 《這是我的戰(zhàn)爭》4月8日前可免費(fèi)游戲 3折銷售
- 《無雙大蛇3》全新實(shí)機(jī)視頻放出 神術(shù)玩法展示
- 通天塔正式登陸《無主王座》小游戲激發(fā)玩家無限潛能
- 《展開那三國3》魔窟將啟 驅(qū)逐應(yīng)戰(zhàn)
- switch版《吃豆人錦標(biāo)賽第2版PLUS》加入雙人模式
- 魔靈吸喚:10周年史詩級(jí) ‘咒術(shù)回戰(zhàn)’夢境聯(lián)動(dòng)重磅上線
- DOTA2屠夫至寶更新 國內(nèi)售價(jià)210元
- 廈門小妹按摩vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 蘇州姑蘇外圍兼職(高端外圍兼職)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 佛山外圍女(高端外圍資源vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 西安新城怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 南京玄武外圍空姐(小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 南京秦淮美女包夜包養(yǎng)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 鄭州二七小姐出臺(tái)(小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 西安找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 合肥廬陽可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
- 天津河西約服務(wù)(約小姐)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
