5 月 26 日消息,拼多拼多多今日發(fā)布了截至 3 月 31 日的多年 2023 年第一季度財(cái)報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示,營元同鄭州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)拼多多第一季度總營收為 376.371 億元(約合 54.804 億美元),收億與 2022 年同期的比增 237.937 億元相比增長 58%。
歸屬于拼多多普通股股東的長美超凈利潤為 81.010 億元(約合 11.796 億美元),與 2022 年同期的股盤凈利潤 25.995 億元相比增長 212%。
不按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP),前漲歸屬于拼多多普通股股東的拼多鄭州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實(shí)可靠快速安排30分鐘到達(dá)凈利潤為 101.264 億元(約合 14.745 億美元),與 2022 年同期的多年凈利潤 42.004 億元相比增長 141%。
2023 年第一季度,營元同拼多多來自交易服務(wù)的收億營收為 103.926 億元(約合 15.133 億美元),與 2022 年同期的比增 55.914 億元相比增長 86%。
2023 年第一季度,長美超拼多多來自在線營銷服務(wù)及其他服務(wù)的股盤營收為 272.444 億元(約合 39.671 億美元),與 2022 年同期的 182.023 億元相比增長 50%。
截至5月26日,拼多多股價(jià)在美股盤前漲超 10%。

頂: 29踩: 95227
拼多多2023年Q1營收376.4億元同比增長 58% 美股盤前漲超 10%
人參與 | 時(shí)間:2025-11-24 20:46:29
評(píng)論專區(qū)
相關(guān)文章
- 美麗的七彩鳥兒的故事
- 22人同時(shí)游戲!XB360《真況足球》聯(lián)機(jī)先容
- 雅達(dá)利支購運(yùn)營25年粉絲消息社區(qū)網(wǎng)站AtariAge
- 《師女》終究?jī)?nèi)容更新現(xiàn)已上線 插足6個(gè)新輿圖
- 《無期掉路》幽整風(fēng)暴兩周年主題活動(dòng)本日開啟!
- 陽光沙岸,夏季狂念 《貓戰(zhàn)老鼠》季候限定活動(dòng)豪情開啟
- 三星轉(zhuǎn)向!未來顯示技術(shù)之爭(zhēng),OLED終于要贏了!
- 《艾我登法環(huán)》辦事器9月8日例止保護(hù) 延絕兩個(gè)小時(shí)
- 無限法則公測(cè)時(shí)間 無限法則什么時(shí)候公測(cè)
- 《刺客疑條》游戲體系、操縱最新諜報(bào)公開





