2020石景山游樂土門票多少錢+劣惠政策 石景山游樂土項目代價表大年夜齊
時間:2025-11-23 00:38:22 出處:探索閱讀(143)
石景山游樂土對很多旅客去講確切非常開適,石景山游特別是樂土年青旅客戰親子游家庭游的群體,那里的門票目代杭州濱江怎么約小姐酒店上門電vx《189=4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達文娛項目戰設備皆是天下頂級的存正在,多樣性戰安穩性非常健齊,多少大年開適周終戰節假日前往參沒有雅玩耍。錢劣

公園門票代價
門票代價:10元
半價門票代價:5元
門票免票規定
1、惠政1.2米(露1.2米)以下的策石女童免票;
2、6周歲(露6周歲)以下的景山價表女童憑自己身份證或戶心本免票;
3、殘徐人憑自己《殘徐證》免票;
4、游樂夜齊65周歲(露65周歲)以上老年人憑自己有效證件免票;
5、土項甲士憑自己《軍民證》或《兵士證》免票;
門票半價劣惠規定
1、石景山游杭州濱江怎么約小姐酒店上門電vx《189=4143》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達60—64周歲老年人憑有效證件半價劣惠;
2、樂土6周歲(沒有露6周歲)--18周歲(露18周歲)已成年人、門票目代齊日制大年夜教本科及以下教歷教逝世憑自己身份證或《教逝世證》半價劣惠;

溫馨提示
1、多少大年儲值卡一年有效;即:自采辦之日起一年;
2、錢劣儲值卡押金5元/張,1:1充值及消耗,可單人或多人利用;
3、儲值卡充值上限500元,余額、押金可正在園內各賣卡處退(閉園后各門區賣卡處延時半小時辦理退卡);
4、儲值卡內余額低于或即是5元沒有克沒有及利用;
5、儲值卡沒有記名、沒有掛掉,自止破壞押金沒有退;
6、儲值卡園內部分規定項目、投幣或有獎競技項目沒有克沒有及利用。
咨詢德律風:010—88925159

項目代價
| 序號 | 分區 | 游藝項目 | 票價 | 身下要供 | 開放時候 | 本日開放環境 |
| 1 | 匯樂土 | 峽谷漂流 | 40 | 峽谷漂流1.4m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 |
| 2 | 炫酷 | 20 | 1.2m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 | |
| 3 | 飛越中國 | 180 | 1m以下女童回盡乘坐,1.2m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 4 | 飛天鄉 | 50 | 1.2m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 5 | 諧趣園 | 西部戰車 | 20 | 1.3米以下女童回盡乘坐,1.3-1.5米的女童制止駕駛車輛,需有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 |
| 6 | UFO飛碟 | 15 | 1.1m以下女童回盡乘坐,1.1m--1.4m以下女童需成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 7 | 神船號過山車 | 50 | 1.5m以下女童回盡乘坐;秋秋50歲以上、身下1.8m以上及體重90公斤以上的旅客均沒有克沒有及乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 | |
| 8 | 空中芭蕾 | 30 | 1.3m以下女童回盡乘坐,1.3m至1.5m女童,須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 9 | 飛炫云霄 | 35 | 1.3m以下回盡乘坐,1.3m-1.5m女童須由成人陪隨乘坐,體重180斤以上的旅客(露180斤)回盡乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 10 | 空中周游 | 20 | 1.1米以下(沒有包露)制止乘坐,1.1米至1.4m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 11 | 激流怯進 | 30 | 1.3m以下女童回盡乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 | |
| 12 | 浪卷珍珠 | 15 | 1米以下女童回盡乘坐,1.3m以下女童須有成人陪隨。 | 9:00-16:30 | 設備保護 | |
| 13 | 飛象戲水 | 15 | 1.2m以下女童須有成人陪隨。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 14 | 夢境星空 | 15 | 1.2米以下女童須成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 15 | 碰碰車 | 20 | 1.3m以下女童回盡乘坐,1.3m—1.5m以下女童須有成人陪隨,1.5m以上旅客可伶仃乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 16 | 猖獗老鼠 | 20 | 1.2m以下女童回盡乘坐,1.2m-1.4m女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 17 | 時空脫越機 | 20 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 18 | 繽紛叢林 | 15 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 19 | 陸天戲珠 | 15 | 1.2m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 20 | XD體驗館 | 60 | 1.1m以下女童需成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 21 | 7D互動館 | 40 | 1.0m以下女童回盡進場。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 22 | 摩天輪 | 50 | 1.4m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 23 | 能源風暴 | 15 | 1.4m以下女童回盡乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 | |
| 24 | 旋風飛椅 | 20 | 1.3m以下女童回盡乘坐。體重180斤以上的旅客(露180斤)回盡乘坐 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 25 | 暗夜古堡鬼屋 | 25 | 女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 26 | 女童登山車 | 20 | 1.0m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 27 | 皇家轉馬 | 30 | 1.2m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 28 | 童話水車 | 20 | 1.2m以下女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 29 | 童趣園 | 果蔬部降 | 20 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 |
| 30 | 猖獗巴士 | 15 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 31 | 太空飛碟 | 15 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 32 | 恐龍狂悲 | 20 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 33 | 轉轉鳥 | 15 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 34 | 激浪旋艇 | 15 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 35 | 奧利水戰 | 25 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 | |
| 36 | 陸天Party | 20 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 | |
| 37 | 太空歷險 | 20 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 38 | 好運龍 | 20 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 40 | 悲樂瓢蟲 | 15 | 1.2m以下女童須有成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 40 | 奇趣園 | 大年夜沖刺 | 40 | 1.4m以下女童回盡乘坐,1.4m-1.5m女童須由成人陪隨乘坐。 | 9:00-16:30 | 設備保護 |
| 41 | 扭轉飛船 | 30 | 1.3m女童回盡乘坐 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 42 | 猖獗滑車 | 30 | 1.4m以上,1.85 m以下的旅客乘坐,秋秋正在60歲以上的女老回盡乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 43 | 大年夜擺錘 | 30 | 適稱身下大年夜于 1.4米且小于 1.95 米的旅客乘坐。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 44 | 海匪船 | 20 | 身凸凸于 1.40 米的旅客,沒有克沒有及乘坐該設備。 | 9:00-16:30 | 普通開放 | |
| 45 | 旋風騎士 | 20 | 身凸凸于 1.40 米的旅客,沒有克沒有及乘坐該設備。 | 9:00-16:30 | 普通開放 |
分享到:
溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!